- Описание
- Характеристики
- Отзывы
- Документация
Высоконаполненная химстойкая полиуретановая мастика Ferratop 652 с наполнителем из технического углерода и углеродных нанотрубок. Применяется в качестве грунта в токопроводящих покрытиях для ускорения стекания с них статических зарядов в процессе эксплуатации изделий.
Рекомендуется применение совместно со средствами электрохимической защиты (катодной защиты). Также материал применяется в качестве покрывной эмали, служащей для повышения стойкости полимеров к атмосферным воздействиям, посредством действия наполнителей, защищающих ароматические полимеры от УФ-излучения.
Цвет: черный.
Основания: бетон; металл черный; металл цветной.
| Растворители в составе | ксилол |
| Адгезия по методу решетчатых надрезов, балл | 1 |
| Вязкость после добавления 10% растворителя ВЗ-4, сек | 25-30 |
| Жизнеспособность, ч | > 4 |
| Интервал межслойной сушки, ч | < 5 |
| Прочность пленки при ударе, см | 100 |
| Прочность покрытия при разрыве, МПа | 0.8 |
| Прочность при ударе при +20С, Дж | 7.9 |
| Прочность при ударе при +40С; Дж | 8.3 |
| Прочность при ударе при -40С, Дж | 3.2 |
| Расход при однослойном нанесении на бетон, г/м2 | 200-350 |
| Расход при однослойном нанесении на металл, г/м2 | 100-200 |
| Режим сушки | естественная воздушная |
| Сухой остаток, % | 85 |
| Термостойкость, С | -60...+180 |
| Толщина одного слоя на бетоне, мкм | 80-100 |
| Толщина одного слоя на металле, мкм | 50-100 |
| Химическая стойкость, рН | 3-14 |
| Эластичность при изгибе, мм | 1 |
| ТУ | ТУ 20.30.22-028-51160834-2024 |
|
Бренд
|
Dispomix |
|
Страна производства
|
Россия |
|
Цвет
|
Черный |
|
Вес (объем)
|
30 кг |
|
Код производителя
|
449131 |
|
Срок хранения
|
12 мес |
|
Серия
|
Ferratop |
* - поля, обязательные для заполнения